FS-QL Outdoor Fixed · 2026 general catalog
| Spezifikation / Modell | FS5.6-QL |
|---|---|
| Pixelabstand | 5.68 mm |
| Gehäuseabmessungen | 960 × 960 × 97 mm |
| Gewicht pro Gehäuse | 25 kg |
| Helligkeit | 10,000 nits |
| Bildwiederholrate | ≥7,680 Hz |
| Schutz (Vorder- / Rückseite) | IP65 / IP65 |
| Wartung | Wartung von vorne oder hinten |
| Kontrastverhältnis | ≥18,000:1 |
| Gehäuseauflösung (Pixel) | 176 × 176 |
Die ursprüngliche FS-QL-Tabelle enthält widersprüchliche Gehäuseabmessungen und Pixelzahlen. Diese Katalogwerte für die gelieferte Version bestätigen.
Katalog: LED Product Catalog 2026 · PDF


