FS-QQ Outdoor Fine Pitch · 2026 general catalog
| Spezifikation / Modell | FS1.2-QQ | FS1.5-QQ | FS1.9-QQ |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.95 mm |
| Gehäuseabmessungen | 500 × 500 × 91 mm | 500 × 500 × 91 mm | 500 × 500 × 91 mm |
| Gewicht pro Gehäuse | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
| Helligkeit | 5,000 nits | 5,000 nits | 5,000 nits |
| Bildwiederholrate | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Schutz (Vorder- / Rückseite) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| Wartung | Wartung von hinten | Wartung von hinten | Wartung von hinten |
| Kontrastverhältnis | ≥20,000:1 | ≥20,000:1 | ≥20,000:1 |
| Gehäuseauflösung (Pixel) | 400 × 400 | 320 × 320 | 256 × 256 |
Katalog: LED Product Catalog 2026 · PDF


