RC Rental Series · 2026 general catalog
| Spezifikation / Modell | RC1.9 | RC2.6 | RCW2.9 | RCW3.9-A | RCW3.9-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 1.95 mm | 2.6 mm | 2.97 mm | 3.91 mm | 3.91 mm |
| Gehäuseabmessungen | 500 × 500 × 81.6 mm | 500 × 500 × 81.6 mm | 500 × 500 × 81.6 mm | 500 × 500 × 81.6 mm | 500 × 500 × 81.6 mm |
| Gewicht pro Gehäuse | 7.5 kg | 7.5 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Helligkeit | 800 nits | 800 nits | 4,000 nits | 5,000 nits | 3,000 nits |
| Bildwiederholrate | ≥7,680 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
| Schutz (Vorder- / Rückseite) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Wartung | Wartung von vorne und hinten | Wartung von vorne und hinten | Wartung von vorne und hinten | Wartung von vorne und hinten | Wartung von vorne und hinten |
| Gehäuseauflösung (Pixel) | 256 × 256 | 192 × 192 | 168 × 168 | 128 × 128 | 128 × 128 |
Einige Modulauflösungen im Originalkatalog sind nicht konsistent. Modulabmessungen und Auflösung für das genaue Modell bestätigen.
Katalog: LED Product Catalog 2026 · PDF


