RC Rental Series · 2026 general catalog
| Specifica / modello | RC1.9 | RC2.6 | RCW2.9 | RCW3.9-A | RCW3.9-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo pixel | 1.95 mm | 2.6 mm | 2.97 mm | 3.91 mm | 3.91 mm |
| Dimensioni cabinet | 500 × 500 × 81.6 mm | 500 × 500 × 81.6 mm | 500 × 500 × 81.6 mm | 500 × 500 × 81.6 mm | 500 × 500 × 81.6 mm |
| Peso per cabinet | 7.5 kg | 7.5 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Luminosità | 800 nits | 800 nits | 4,000 nits | 5,000 nits | 3,000 nits |
| Frequenza di aggiornamento | ≥7,680 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
| Protezione (fronte / retro) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Manutenzione | Manutenzione frontale e posteriore | Manutenzione frontale e posteriore | Manutenzione frontale e posteriore | Manutenzione frontale e posteriore | Manutenzione frontale e posteriore |
| Risoluzione cabinet (pixel) | 256 × 256 | 192 × 192 | 168 × 168 | 128 × 128 | 128 × 128 |
Alcune risoluzioni dei moduli nel catalogo originale non sono coerenti. Confermare dimensioni e risoluzione per il modello esatto.
Catalogo: LED Product Catalog 2026 · PDF


