V-Q · February 2026
| Specifica / modello | V1.9-Q | V2.6-Q | V3.9-Q | V1.9-Q(A) | V2.6-Q(A) | V3.9-Q(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo pixel | 1.95 mm | 2.6 mm | 3.91 mm | 1.95 mm | 2.6 mm | 3.91 mm |
| Dimensioni cabinet | 500 × 500 × 45 mm | 500 × 500 × 45 mm | 500 × 500 × 45 mm | 250 × 500 × 45 mm | 250 × 500 × 45 mm | 250 × 500 × 45 mm |
| Dimensioni modulo | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm |
| Peso per cabinet | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg |
| Luminosità | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits |
| Potenza massima / media | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² |
| Frequenza di aggiornamento | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz |
| Scala di grigi | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit |
| Rapporto di contrasto | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 |
| Angolo di visione (O / V) | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° |
| Protezione (fronte / retro) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
| Manutenzione | Manutenzione frontale | Manutenzione frontale | Manutenzione frontale | Manutenzione frontale | Manutenzione frontale | Manutenzione frontale |
| Temperatura operativa | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C |
Alcune risoluzioni della brochure originale non corrispondono al passo pixel e alle dimensioni. Confermare la risoluzione esatta prima dell’ordine.
Catalogo: V-Q Fixed · February 2026 · PDF




