V-Q · February 2026
| Specificatie / model | V1.9-Q | V2.6-Q | V3.9-Q | V1.9-Q(A) | V2.6-Q(A) | V3.9-Q(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelafstand | 1.95 mm | 2.6 mm | 3.91 mm | 1.95 mm | 2.6 mm | 3.91 mm |
| Kastafmetingen | 500 × 500 × 45 mm | 500 × 500 × 45 mm | 500 × 500 × 45 mm | 250 × 500 × 45 mm | 250 × 500 × 45 mm | 250 × 500 × 45 mm |
| Moduleafmetingen | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm |
| Gewicht per kast | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg |
| Helderheid | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits |
| Maximaal / gemiddeld vermogen | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² |
| Verversingssnelheid | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz |
| Grijswaarden | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit |
| Contrastverhouding | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 |
| Kijkhoek (H / V) | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° |
| Bescherming (voor / achter) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
| Onderhoud | Onderhoud aan de voorzijde | Onderhoud aan de voorzijde | Onderhoud aan de voorzijde | Onderhoud aan de voorzijde | Onderhoud aan de voorzijde | Onderhoud aan de voorzijde |
| Bedrijfstemperatuur | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C |
Sommige kastresoluties in de oorspronkelijke brochure passen niet bij de pixelafstand en afmetingen. Bevestig de exacte resolutie vóór bestelling.
Catalogus: V-Q Fixed · February 2026 · PDF




