FS-QE II Outdoor Fixed · 2026 general catalog
| Spezifikation / Modell | FS05-QE-II | FS06-QE-II | FS08-QE-II | FS10-QE-II |
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 5.71 mm | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm |
| Gehäuseabmessungen | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm |
| Gewicht pro Gehäuse | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
| Helligkeit | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits |
| Bildwiederholrate | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Schutz (Vorder- / Rückseite) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| Wartung | Wartung von vorne und hinten | Wartung von vorne und hinten | Wartung von vorne und hinten | Wartung von vorne und hinten |
| Kontrastverhältnis | ≥18,000:1 | ≥20,000:1 | ≥25,000:1 | ≥30,000:1 |
| Gehäuseauflösung (Pixel) | 168 × 168 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 |
Einige Modulauflösungen im Originalkatalog sind nicht konsistent. Modulabmessungen und Auflösung für das genaue Modell bestätigen.
Katalog: LED Product Catalog 2026 · PDF


