FS-QE II Outdoor Fixed · 2026 general catalog
| Specifica / modello | FS05-QE-II | FS06-QE-II | FS08-QE-II | FS10-QE-II |
|---|---|---|---|---|
| Passo pixel | 5.71 mm | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm |
| Dimensioni cabinet | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm |
| Peso per cabinet | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
| Luminosità | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits |
| Frequenza di aggiornamento | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Protezione (fronte / retro) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| Manutenzione | Manutenzione frontale e posteriore | Manutenzione frontale e posteriore | Manutenzione frontale e posteriore | Manutenzione frontale e posteriore |
| Rapporto di contrasto | ≥18,000:1 | ≥20,000:1 | ≥25,000:1 | ≥30,000:1 |
| Risoluzione cabinet (pixel) | 168 × 168 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 |
Alcune risoluzioni dei moduli nel catalogo originale non sono coerenti. Confermare dimensioni e risoluzione per il modello esatto.
Catalogo: LED Product Catalog 2026 · PDF


