FS-QE II Outdoor Fixed · 2026 general catalog
| Specificatie / model | FS05-QE-II | FS06-QE-II | FS08-QE-II | FS10-QE-II |
|---|---|---|---|---|
| Pixelafstand | 5.71 mm | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm |
| Kastafmetingen | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm |
| Gewicht per kast | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
| Helderheid | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits |
| Verversingssnelheid | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Bescherming (voor / achter) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| Onderhoud | Onderhoud aan voor- en achterzijde | Onderhoud aan voor- en achterzijde | Onderhoud aan voor- en achterzijde | Onderhoud aan voor- en achterzijde |
| Contrastverhouding | ≥18,000:1 | ≥20,000:1 | ≥25,000:1 | ≥30,000:1 |
| Resolutie per kast (pixels) | 168 × 168 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 |
Sommige moduleresoluties in de oorspronkelijke catalogus zijn niet consistent. Bevestig moduleafmetingen en resolutie voor het exacte model.
Catalogus: LED Product Catalog 2026 · PDF


