FS-QM Outdoor Fixed · 2026 general catalog
| Spezifikation / Modell | FS3.9-QM | FS4.8-QM | FS5.6-QM |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 3.91 mm | 4.81 mm | 5.68 mm |
| Gehäuseabmessungen | 500 × 500 / 500 × 1000 / 1000 × 1000 × 91 mm | 500 × 500 / 500 × 1000 / 1000 × 1000 × 91 mm | 500 × 500 / 500 × 1000 / 1000 × 1000 × 91 mm |
| Gewicht pro Gehäuse | 8.5 / 12 / 32 kg | 8.5 / 12 / 32 kg | 8.5 / 12 / 32 kg |
| Helligkeit | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits |
| Bildwiederholrate | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Schutz (Vorder- / Rückseite) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| Wartung | Wartung von vorne und hinten | Wartung von vorne und hinten | Wartung von vorne und hinten |
| Kontrastverhältnis | ≥12,000:1 | ≥15,000:1 | ≥18,000:1 |
Einige Modulauflösungen im Originalkatalog sind nicht konsistent. Modulabmessungen und Auflösung für das genaue Modell bestätigen.
Katalog: LED Product Catalog 2026 · PDF


