FS-QQ Outdoor Fine Pitch · 2026 general catalog
| Specifica / modello | FS1.2-QQ | FS1.5-QQ | FS1.9-QQ |
|---|---|---|---|
| Passo pixel | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.95 mm |
| Dimensioni cabinet | 500 × 500 × 91 mm | 500 × 500 × 91 mm | 500 × 500 × 91 mm |
| Peso per cabinet | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
| Luminosità | 5,000 nits | 5,000 nits | 5,000 nits |
| Frequenza di aggiornamento | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Protezione (fronte / retro) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| Manutenzione | Manutenzione posteriore | Manutenzione posteriore | Manutenzione posteriore |
| Rapporto di contrasto | ≥20,000:1 | ≥20,000:1 | ≥20,000:1 |
| Risoluzione cabinet (pixel) | 400 × 400 | 320 × 320 | 256 × 256 |
Catalogo: LED Product Catalog 2026 · PDF


