UHD COB · dedicated brochure
| Spezifikation / Modell | UHD0.9 | UHD1.2 | UHD1.5 |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
| LED-Typ | COB | COB | COB |
| Ansteuerung | Gemeinsame Kathode | Gemeinsame Anode | Gemeinsame Anode |
| Modulabmessungen | 150 × 168.75 mm | 300 × 168.75 mm | 300 × 168.75 mm |
| Gehäuseabmessungen | 600 × 337.5 × 38 mm | 600 × 337.5 × 38.1 mm | 600 × 337.5 × 38.1 mm |
| Gehäuseauflösung (Pixel) | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 |
| Gewicht pro Gehäuse | 4.4 kg | 3.6 kg | 3.6 kg |
| Helligkeit | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
| Maximale / durchschnittliche Leistung | 240 / 80 W/m² | 280 / 93 W/m² | 275 / 91 W/m² |
| Bildwiederholrate | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
| Kontrastverhältnis | ≥5,000:1 | ≥5,000:1 | ≥5,000:1 |
| Betrachtungswinkel (H / V) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Schutz (Vorder- / Rückseite) | IP65 / IP30 | IP65 / IP30 | IP65 / IP30 |
| Betriebstemperatur | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C |
Katalog: UHD COB Brochure · PDF




