UHD COB · dedicated brochure
| Specifica / modello | UHD0.9 | UHD1.2 | UHD1.5 |
|---|---|---|---|
| Passo pixel | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
| Tipo LED | COB | COB | COB |
| Modalità di pilotaggio | Catodo comune | Anodo comune | Anodo comune |
| Dimensioni modulo | 150 × 168.75 mm | 300 × 168.75 mm | 300 × 168.75 mm |
| Dimensioni cabinet | 600 × 337.5 × 38 mm | 600 × 337.5 × 38.1 mm | 600 × 337.5 × 38.1 mm |
| Risoluzione cabinet (pixel) | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 |
| Peso per cabinet | 4.4 kg | 3.6 kg | 3.6 kg |
| Luminosità | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
| Potenza massima / media | 240 / 80 W/m² | 280 / 93 W/m² | 275 / 91 W/m² |
| Frequenza di aggiornamento | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
| Rapporto di contrasto | ≥5,000:1 | ≥5,000:1 | ≥5,000:1 |
| Angolo di visione (O / V) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Protezione (fronte / retro) | IP65 / IP30 | IP65 / IP30 | IP65 / IP30 |
| Temperatura operativa | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C |
Catalogo: UHD COB Brochure · PDF




