UHD COB · dedicated brochure
| Specificatie / model | UHD0.9 | UHD1.2 | UHD1.5 |
|---|---|---|---|
| Pixelafstand | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
| LED-type | COB | COB | COB |
| Aansturing | Gemeenschappelijke kathode | Gemeenschappelijke anode | Gemeenschappelijke anode |
| Moduleafmetingen | 150 × 168.75 mm | 300 × 168.75 mm | 300 × 168.75 mm |
| Kastafmetingen | 600 × 337.5 × 38 mm | 600 × 337.5 × 38.1 mm | 600 × 337.5 × 38.1 mm |
| Resolutie per kast (pixels) | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 |
| Gewicht per kast | 4.4 kg | 3.6 kg | 3.6 kg |
| Helderheid | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
| Maximaal / gemiddeld vermogen | 240 / 80 W/m² | 280 / 93 W/m² | 275 / 91 W/m² |
| Verversingssnelheid | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
| Contrastverhouding | ≥5,000:1 | ≥5,000:1 | ≥5,000:1 |
| Kijkhoek (H / V) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Bescherming (voor / achter) | IP65 / IP30 | IP65 / IP30 | IP65 / IP30 |
| Bedrijfstemperatuur | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C |
Catalogus: UHD COB Brochure · PDF




