FS-QM Outdoor Fixed · 2026 general catalog
| Specifica / modello | FS3.9-QM | FS4.8-QM | FS5.6-QM |
|---|---|---|---|
| Passo pixel | 3.91 mm | 4.81 mm | 5.68 mm |
| Dimensioni cabinet | 500 × 500 / 500 × 1000 / 1000 × 1000 × 91 mm | 500 × 500 / 500 × 1000 / 1000 × 1000 × 91 mm | 500 × 500 / 500 × 1000 / 1000 × 1000 × 91 mm |
| Peso per cabinet | 8.5 / 12 / 32 kg | 8.5 / 12 / 32 kg | 8.5 / 12 / 32 kg |
| Luminosità | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits |
| Frequenza di aggiornamento | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Protezione (fronte / retro) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| Manutenzione | Manutenzione frontale e posteriore | Manutenzione frontale e posteriore | Manutenzione frontale e posteriore |
| Rapporto di contrasto | ≥12,000:1 | ≥15,000:1 | ≥18,000:1 |
Alcune risoluzioni dei moduli nel catalogo originale non sono coerenti. Confermare dimensioni e risoluzione per il modello esatto.
Catalogo: LED Product Catalog 2026 · PDF


