FS-QM Outdoor Fixed · 2026 general catalog
| Specificatie / model | FS3.9-QM | FS4.8-QM | FS5.6-QM |
|---|---|---|---|
| Pixelafstand | 3.91 mm | 4.81 mm | 5.68 mm |
| Kastafmetingen | 500 × 500 / 500 × 1000 / 1000 × 1000 × 91 mm | 500 × 500 / 500 × 1000 / 1000 × 1000 × 91 mm | 500 × 500 / 500 × 1000 / 1000 × 1000 × 91 mm |
| Gewicht per kast | 8.5 / 12 / 32 kg | 8.5 / 12 / 32 kg | 8.5 / 12 / 32 kg |
| Helderheid | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits |
| Verversingssnelheid | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Bescherming (voor / achter) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| Onderhoud | Onderhoud aan voor- en achterzijde | Onderhoud aan voor- en achterzijde | Onderhoud aan voor- en achterzijde |
| Contrastverhouding | ≥12,000:1 | ≥15,000:1 | ≥18,000:1 |
Sommige moduleresoluties in de oorspronkelijke catalogus zijn niet consistent. Bevestig moduleafmetingen en resolutie voor het exacte model.
Catalogus: LED Product Catalog 2026 · PDF


