UV II Fine Pitch MIP · 2026 general catalog
| Specificatie / model | UV0.9-II | UV1.2-II | UV1.5-II |
|---|---|---|---|
| Pixelafstand | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
| Kastafmetingen | 600 × 337.5 × 41 mm | 600 × 337.5 × 41 mm | 600 × 337.5 × 41 mm |
| Gewicht per kast | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
| Helderheid | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits |
| Verversingssnelheid | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz |
| Bescherming (voor / achter) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
| Onderhoud | Onderhoud aan de voorzijde | Onderhoud aan de voorzijde | Onderhoud aan de voorzijde |
| Resolutie per kast (pixels) | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 |
| Moduleafmetingen | 300 × 168.75 × 3 mm | 300 × 168.75 × 3 mm | 300 × 168.75 × 3 mm |
| Contrastverhouding | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
Catalogus: LED Product Catalog 2026 · PDF


