UV II Fine Pitch MIP · 2026 general catalog
| Specifica / modello | UV0.9-II | UV1.2-II | UV1.5-II |
|---|---|---|---|
| Passo pixel | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
| Dimensioni cabinet | 600 × 337.5 × 41 mm | 600 × 337.5 × 41 mm | 600 × 337.5 × 41 mm |
| Peso per cabinet | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
| Luminosità | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits |
| Frequenza di aggiornamento | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz |
| Protezione (fronte / retro) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
| Manutenzione | Manutenzione frontale | Manutenzione frontale | Manutenzione frontale |
| Risoluzione cabinet (pixel) | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 |
| Dimensioni modulo | 300 × 168.75 × 3 mm | 300 × 168.75 × 3 mm | 300 × 168.75 × 3 mm |
| Rapporto di contrasto | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
Catalogo: LED Product Catalog 2026 · PDF


