UV II Fine Pitch MIP · 2026 general catalog
| Spezifikation / Modell | UV0.9-II | UV1.2-II | UV1.5-II |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
| Gehäuseabmessungen | 600 × 337.5 × 41 mm | 600 × 337.5 × 41 mm | 600 × 337.5 × 41 mm |
| Gewicht pro Gehäuse | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
| Helligkeit | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits |
| Bildwiederholrate | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz |
| Schutz (Vorder- / Rückseite) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
| Wartung | Wartung von vorne | Wartung von vorne | Wartung von vorne |
| Gehäuseauflösung (Pixel) | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 |
| Modulabmessungen | 300 × 168.75 × 3 mm | 300 × 168.75 × 3 mm | 300 × 168.75 × 3 mm |
| Kontrastverhältnis | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
Katalog: LED Product Catalog 2026 · PDF


